Бакалавриат (очная форма обучения)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | За счет средств федерального бюджета | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | всего мест | в т.ч. для выпускников профессионального образования | в т.ч. иностранные граждане | ||||
общее количество | из них детализированные места | Заказчики целового обучения | ||||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Анализ данных | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 49 | 3 | 2 |
38.03.01 Экономика | Бизнес-анализ, налоги и аудит | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 22 | 3 | 1 |
Экономика и финансы | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 56 | 3 | 2 | |
38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 54 | 3 | 2 |
38.03.05 Бизнес-информатика | Цифровая трансформация управления бизнесом | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление федеральной налоговой службы по Краснодарск ому краю | 69 | 3 | 2 |
27.03.03 Системный анализ и управление | Системный анализ и управление в информационных системах и технологиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 3 | 2 |
ВСЕГО | 30 | 6 | 6 | 4 | 1 | 265 | 18 | 11 |
Бакалавриат (очно-заочная форма обучения)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | За счет средств федерального бюджета | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
всего мест | всего мест | в т.ч. для выпускников профессионального образования | в т.ч. иностранные граждане | ||
38.03.01 Экономика | Бизнес-анализ, налоги и аудит | 0 | 25 | 10 | 1 |
Экономика и финансы | 0 | 35 | 30 | 1 | |
38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 0 | 35 | 34 | 1 |
38.03.05 Бизнес-информатика | Цифровая трансформация управления бизнесом | 0 | 30 | 10 | 1 |
ВСЕГО | 0 | 125 | 84 | 4 |