Бакалавриат (очная форма обучения)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | За счет средств федерального бюджета | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
всего мест | всего мест | в т.ч. для выпускников профессионального образования | в т.ч. иностранные граждане | ||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Анализ данных | 11 | 49 | 0 | 2 |
38.03.01 Экономика | Бизнес-анализ, налоги и аудит | 3 | 22 | 0 | 1 |
Экономика и финансы | 4 | 56 | 0 | 2 | |
38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 6 | 54 | 0 | 2 |
38.03.05 Бизнес-информатика | Цифровая трансформация управления бизнесом | 6 | 69 | 0 | 2 |
27.03.03 Системный анализ и управление | Системный анализ и управление в информационных системах и технологиях | 0 | 15 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 30 | 265 | 0 | 9 |
Бакалавриат (очно-заочная форма обучения)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | За счет средств федерального бюджета | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
всего мест | всего мест | в т.ч. для выпускников профессионального образования | в т.ч. иностранные граждане | ||
38.03.01 Экономика | Бизнес-анализ, налоги и аудит | 0 | 25 | 10 | 1 |
Экономика и финансы | 0 | 35 | 30 | 1 | |
38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 0 | 35 | 34 | 1 |
38.03.05 Бизнес-информатика | Цифровая трансформация управления бизнесом | 0 | 30 | 10 | 1 |
ВСЕГО | 0 | 125 | 84 | 4 |