2024 год
Очная форма обучения
| Направления подготовки | Проходной балл на бюджетные места |
| Экономика Финансы и кредит | 263 |
| Экономика Налоги, аудит и бизнес-анализ | 264 |
| Менеджмент | 255 |
| Бизнес–информатика | 244 |
| Прикладная математика и информатика | 212 |
Очно-зочная форма обучения
| Направления подготовки | Проходной балл на бюджетные места |
| Прикладная математика и информатика | 195 |
2022 год
Очная форма обучения
| Направления подготовки | Проходной балл на бюджетные места |
| Экономика Финансы и кредит | 263 |
| Экономика Налоги, аудит и бизнес-анализ | 248 |
| Менеджмент | 252 |
| Бизнес–информатика | 256 |
2021 год
Очная форма обучения
| Направления подготовки | Проходной балл на бюджетные места |
| Экономика Финансы и кредит | 247 |
| Экономика Налоги, аудит и бизнес-анализ | 240 |
| Менеджмент | 246 |
| Бизнес–информатика | 249 |
2020 год
Очная форма обучения
| Направления подготовки | Проходной балл на бюджетные места |
| Экономика | 260 |
| Менеджмент | 245 |
| Бизнес–информатика | 239 |
2019 год
Очная форма обучения
| Направления подготовки | Проходной балл на бюджетные места |
| Экономика | 239 |
| Менеджмент | 231 |
| Бизнес–информатика | 230 |
2018 год
Очная форма обучения
| Направления подготовки | Проходной балл на бюджетные места |
| Экономика | 243 |
| Менеджмент | 231 |
| Бизнес–информатика | 242 |
Заочная форма обучения
| Направления подготовки | Проходной балл на бюджетные места |
| Экономика | 216 |
| Менеджмент | 199 |
| Бизнес–информатика | 195 |
2017 год
Очная форма обучения
| Направления подготовки | Проходной балл на бюджетные места |
| Экономика | 242 |
| Менеджмент | 239 |
| Бизнес–информатика | 239 |
Зочная форма обучения
| Направления подготовки | Проходной балл на бюджетные места |
| Экономика | 202 |
| Менеджмент | 182 |
| Бизнес–информатика | 196 |
2016 год
Очная форма обучения
| Направления подготовки | Проходной балл на бюджетные места |
| Экономика | 241 |
| Менеджмент | 234 |
| Бизнес–информатика | 226 |
Заочная форма обучения
| Направления подготовки | Проходной балл на бюджетные места |
| Экономика | 206 |
| Менеджмент | 182 |
| Бизнес–информатика | 173 |
2015 год
Очная форма обучения
| Направления подготовки | Проходной балл на бюджетные места |
| Экономика | 231 |
| Менеджмент | 222 |
| Бизнес–информатика | 224 |
Заочная форма обучения
| Направления подготовки | Проходной балл на бюджетные места |
| Экономика | 171 |
| Менеджмент | 166 |
| Бизнес–информатика | 162 |
2014 год
Очная форма обучения
| Направления подготовки | Проходной балл на бюджетные места |
| Экономика | 231 |
| Менеджмент | 201 |
| Бизнес–информатика | 198 |
Заочная форма обучения
| Направления подготовки | Проходной балл на бюджетные места |
| Экономика | 177 |
| Менеджмент | 166 |
| Бизнес–информатика | 155 |
2013 год
Заочная форма обучения
| Направления подготовки | Проходной балл на бюджетные места |
| Экономика | 173 |
| Менеджмент | 170 |
| Бизнес–информатика | 164 |